BATTERIA SKYRICH LITIO YTZ10S BMW APRILIA HONDA KTM YAMAHA KAWASAKI SUZUKI
Descrizione
Ecologiche, potenti, compatte e leggerissime!
Fino ad oggi le batterie sono sempre state realizzate con la tecnologia piombo-acido, il litio rappresenta quindi una svolta decisiva nel mondo delle batterie.
I vantaggi che rendono la nuova batteria Lithium Ion sono innanzitutto le dimensioni ridotte rispetto alle batterie tradizionali e più leggere mediamente del 50%!
La potenza è di circa quattro volte superiore rispetto alle batterie standard: 40CA contro i 10CA delle batterie al piombo.
Questo vantaggio si traduce nella possibilità di erogare forti correnti di accensione permettendo così avviamenti sicuri anche alle basse temperature invernali
e con i motori bicilindrici di grossa cubatura (Ducati, BMW, ecc.) che richiedono alti valori di corrente di spunto all’avviamento.
L'assenza di piombo, di acido e di altri metalli pesanti rende la batteria Skyrich Lithium Ion non inquinante, non esplosiva e non infiammambile.
E' quindi l'ideale per viaggiare con energia pulita ed in massima sicurezza.
Un ulteriore importante vantaggio è dato dal ridottissimo tempo di ricarica: sono sufficienti 6 minuti per una ricarica al 90%!
La durata del ciclo di vita della batteria è stimato in circa 2000 cicli, contro i 150/300 di una batteria standard di qualità,
mentre il mantenimento di carica è di circa 1 anno, contro 6 mesi delle batterie tradizionali.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
-Adattabilità alla maggior parte delle moto e scooter in circolazione
-Modulabilità – grazie ad appositi spacer si adatta a tutti i vani batteria
-Ridotto Peso rispetto alle batterie Piombo/Acido – fino a 5 volte più leggere
-Alta Corrente di Spunto (CCA)
-Indicatore a led per tenerne sotto controllo lo stato
-Bassissima Autoscarica – meno del 6% in un anno
-Bassa resistenza interna.
-Oltre 2000 cicli di carica/scarica – 6 volte superiore alle tradizionali
-Nessun rischio di fuoriuscita di acido
-Nessun inquinamento in quanto non contengono acidi e metalli pesanti come piombo, cadmio o mercurio.
-Ricarica rapida - fino al 90% in 6 minuti fornendo corrente di ricarica 10 volte superiore alla sua capacità.
-Prestazioni straordinarie anche ad alte temperature (60-80°C)
CARATTERISTICHE TECNICHE BATTERIA IN VENDITA
DIMENSIONI
150 x 87 x 93 mm
PESO
0,90 Kg
VOLT
12 V
TIPO
Litio
SPUNTO
240 A
PRINCIPALI APPLICAZIONI
MV
F4 750 (ALL MODELS), 1999, 2005( )
F4 1000 (ALL MODELS), 2004, 2008( )
BRUTALE 910 S, 2005, 2009( )
BRUTALE 990 R, 2010, 2012( )
F4S/R 1000, 2010, 2012( )
F4R 1000, 2006, 2009( )
F4R 1000, 2013, 2013( )
F4RR 1078, 2007, 2010( )
BRUTALE 1090 RR, 2010, 2018( )
BRUTALE 989 R, 2008, 2010( )
BRUTALE 1078 RR, 2008, 2010( )
F3 675, 2012, 2019( )
BRUTALE 920, 2011, 2012( )
F3 675 ORO, 2012, 2013( )
BRUTALE 675, 2012, 2016( )
F4RR 1000 CORSACORTA, 2011, 2012( )
BRUTALE 1090 R, 2012, 2016( )
BRUTALE 800, 2013, 2023( )
RIVALE 800, 2013, 2018( )
F4 1000, 2013, 2016( )
F4RR 1000, 2013, 2019( )
F3 800, 2013, 2019( )
TURISMO VELOCE 800, 2014, 2020( )
BRUTALE 1090, 2013, 2018( )
BRUTALE 800 RR, 2015, 2023( )
DRAGSTER 800 RR, 2015, 2018( )
STRADALE 800, 2015, 2018( )
DRAGSTER 800, 2015, 2017( )
HONDA
CB 600 F HORNET, 2007, 2014( )
NT 650 V DEAUVILLE, 2002, 2003( )
CBF 500 ABS, 2004, 2007( )
CBF 600 N /ABS, 2008, 2013( )
CBF 600 S /ABS, 2008, 2013( )
CBR 600 F1-F5, 2001, 2006( )
CBR 600 FS SPORT, 2001, 2002( )
VT 600 C SHADOW VLX, 2004, 2005( )
CB 900 F HORNET, 2002, 2007( )
CBR 929 RR FIREBLADE, 2000, 2001( )
CBR 954 RR FIREBLADE, 2002, 2003( )
CBR 1000 RR FIREBLADE, 2004, 2007( )
CBR 600 RR, 2003, 2016( )
CBF 500, 2004, 2007( )
CBF 1000 F, 2006, 2016( )
CBF 1000 FA/ABS, 2006, 2016( )
CB 1000 R, 2008, 2016( )
CB 1000 RA ABS, 2008, 2019( )
CBR 600 RR ABS, 2009, 2016( )
CB 600 FA HORNET AVEC ABS, 2007, 2014( )
CBR 1000 RR FIREBLADE ABS, 2009, 2016( )
CB 400 SUPERFOUR, 2010, 2019( )
CBR 600 F ABS, 2011, 2013( )
CB 500 X ABS, 2013, 2018( )
CBR 500 R, 2013, 2018( )
CB 500 F, 2013, 2016( )
CBR 650 F, 2014, 2019( )
CB 650 F ABS, 2014, 2018( )
CBR 600 F, 2011, 2013( )
CB 1000 R NEO SPORTS CAFE, 2018, 2023( )
CBR 650 R FULL, 2019, 2023( )
CB 650 R, 2019, 2022( )
CB 500 F ABS, 2018, 2019( )
CB 650 A2, 2019, 2020( )
CB 650 FULL, 2019, 2020( )
CBR 650 R A2, 2019, 2023( )
NSS 350 FORZA, 2021, 2022( )
CB 650 R NEO SPORTS CAFÉ, 2019, 2022( )
ADV 350, 2022, 2023( )
HORNET 750 R ABS, 2023, 2023( )
XLV 750 TRANSALP ABS, 2023, 2023( )
KTM
SMC 625, 2003, 2007( )
SXC 625 LC4, 2003, 2006( )
DUKE II 640, 2003, 2006( )
LC4-E 640, 2003, 2006( )
LC4 640 SM KICK, 2003, 2006( )
R 640, 2004, 2006( )
SMC 660, 2003, 2006( )
SUPERMOTO 690, 2007, 2009( )
SUPERMOTO 690 PRESTIGE, 2007, 2008( )
DUKE 690, 2008, 2011( )
ENDURO 690, 2008, 2010( )
ENDURO 690 R, 2009, 2023( )
SMC 690, 2008, 2011( )
690 SMR, 2008, 2010( )
DUKE 690 R, 2010, 2011( )
SMC 690 R, 2012, 2023( )
YAMAHA
XP 500 T-MAX / ABS, 2008, 2011( )
YZF 1000 R1, 2004, 2014( )
YZF 600 R6, 2006, 2013( )
YFM 350 R RAPTOR, 2004, 2013( )
FZ8, 2010, 2016( )
FZ8 FAZER, 2010, 2015( )
YZF 1000 R1 SP-R OHLINS, 2010, 2010( )
FZ8 SP-R, 2011, 2013( )
MT-09, 2013, 2023( )
MT-07 / ABS / 35KW, 2014, 2023( )
MT-09 STREET RALLY, 2014, 2016( )
MT-09 TRACER, 2015, 2020( )
XSR 700 ABS / 35KW, 2016, 2023( )
XSR 900, 2016, 2019( )
MT-10, 2016, 2023( )
MT-10 SP, 2017, 2019( )
TRACER 700, 2016, 2019( )
MT-09 SP, 2018, 2019( )
MXT 850 NIKEN 3 ROUES, 2018, 2020( )
MT-09 TRACER GT, 2018, 2020( )
TENERE 700, 2019, 2023( )
TRACER 700 GT / 35KW, 2018, 2019( )
TRACER 9 / GT, 2015, 2023( )
TENERE 700 WORLD RAID, 2022, 2023( )
BMW
G 650 X-CHALLENGE, 2007, 2010( )
G 650 X-MOTO, 2007, 2010( )
G 650 X-COUNTRY, 2007, 2010( )
S 1000 RR, 2009, 2011( )
S 1000 RR HP4, 2013, 2014( )
KYMCO
PEOPLE 200 I S, 2007, 2015( )
SYM
VS 125, 2006, 2015( )
VS 150, 2006, 2013( )
JET V 125, 2011, 2014( )
KAWASAKI
ZX-10 R NINJA AVEC ABS, 2011, 2023( )
NINJA H2 1000, 2015, 2020( )
NINJA H2R 1000, 2015, 2020( )
VULCAN S 650 ABS, 2015, 2020( )
VULCAN S 650, 2015, 2020( )
NINJA 650 EURO4/EURO5, 2017, 2023( )
ZX-10 RR NINJA, 2017, 2018( )
Z 650 ABS, 2017, 2023( )
NINJA H2 SX 1000, 2018, 2019( )
ZX-10 R NINJA SE, 2018, 2020( )
NINJA H2 SX 1000 SE, 2018, 2020( )
NINJA H2 SX 1000 SE, 2019, 2020( )
SUZUKI
GSX-R 1000 ABS, 2018, 2020( )
GSX-R 1000 R, 2017, 2020( )
GSX 1000 KATANA, 2019, 2020( )
HUSQVARNA
701 SUPERMOTO, 2016, 2023( )
701 ENDURO, 2016, 2023( )
VITPILEN 701 / A2, 2017, 2020( )
SVARTPILEN 701, 2019, 2020( )
701 ENDURO, 2016, 2019( )
TRIUMPH
SCRAMBLER 1200 XC, 2019, 2023( )
SCRAMBLER 1200 XE, 2019, 2023( )
SPEED TWIN 1200 / A2, 2019, 2023( )
APRILIA
RS 660, 2021, 2023( )
TUONO 660, 2021, 2023( )
TUONO V4 / FACTORY, 2019, 2022( )